经营员报名,学院初审选拔、专家组面试考核,评定出本次夏令营优秀营员,名单如下:
序号 | 姓名 | 意向专业代码 | 意向专业名称 |
1 | 张津豪 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
2 | 唐湘江 | 085400 | 电子信息 |
3 | 仝焱 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
4 | 朱镇清 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
5 | 王树炎 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
6 | 陈路安 | 085400 | 电子信息(仪器仪表工程) |
7 | 闫莛铠 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
8 | 王若琪 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
9 | 李坤 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
10 | 何心蕙 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
11 | 王尚亭 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 |
12 | 李怀景 | 083100 | 生物医学工程 |
13 | 张曼 | 083100 | 生物医学工程 |
14 | 陈欣 | 083100 | 生物医学工程 |
15 | 刘晓月 | 083100 | 生物医学工程 |
16 | 罗偲萌 | 083100 | 生物医学工程 |
17 | 李韵珩 | 083100 | 生物医学工程 |
18 | 徐子涵 | 0831Z1 | 生物医学工程 |
19 | 张华蕾 | 085400 | 电子信息(生物医学工程) |
20 | 刘凡 | 083100 | 生物医学工程 |
21 | 宋乃坤 | 083100 | 生物医学工程 |
22 | 梁昊 | 083100 | 生物医学工程 |
23 | 傅雨秋 | 083100 | 生物医学工程 |
24 | 杨钰奇 | 083100 | 生物医学工程 |
25 | 孟天玥 | 083100 | 生物医学工程 |
26 | 臧金宇 | 083100 | 生物医学工程 |
27 | 孙瑶倩 | 083100 | 生物医学工程 |
十大买球平台排行榜物医学工程与仪器科学学院
地址:杭州市浙大路38号 十大买球平台排行榜玉泉校区周亦卿科技大楼
电话:0571-87951086
邮编:310027